Durante la discatura de Augusto Pinochet, el Estado de Chile hizo uso de más de 1.600 centrcentros de detención y torturaos de detención y tortura, en la represión de los opositores políticos.
Podríamos nombrar todos los lugares de tortura, pero sólo nombraremos la lista de campos de concentración más destacados:
Nombre | Ubicación | Funcionamiento | n° de prisioneros | |
---|---|---|---|---|
Campamento "Las Machas" | Arica | 1973 - 1975 | desconocido | |
Campamento de Prisioneros de Pisagua | Pisagua | 1973 - 1974 | 800 | |
Campamento de Prisioneros "Chacabuco" | Oficina Salitrera Chacabuco | 1973 - 1975 | 1.800 | |
Campo de Concentración "Cochi" | Calama | 1973 - 1985 | desconocido | |
Estadio Nacional de Chile | Santiago | 1973 | 40.000 | |
Campo de Concentración “Ritoque” | Ritoque | 1974 - 1975 | desconocido | |
Campo de Concentración "Isla Riesco" | Sector Colliguay, Valparaíso | 1973 | 600 | |
Campo de Concentración "Melinka" | Puchuncaví | 1973 - 1976 | desconocido | |
Campamento n°2 de Prisioneros "Tejas Verdes" | Llo-Lleo | 1973 - 1976 | desconocido | |
Campamento Tres Alamos | San Joaquín | 1974 - 1976 | 400 | |
Villa Grimaldi | La Reina | 1974 - 1976 | 4.500 | |
Isla Quiriquina | Talcahuano | 1973 - 1975 | 1.000 |
Yo estuce en 3 de los Campos de Prisioneros de la lista:
ResponderEliminar-- Pisagua.
-- Isla Riesco, en Colliguay.
-- Malinka, en Puchuncavi,
También pasé por:
-- El Buque Maipo.
-- El Buque Lebu.
-- La Barcaza Policarpo Toro de la Armada de Chile.
-- La Academia de Guerra Naval. Centro de tortura e interrogatorio.
-- Cuartel Silvas Palma de la Infantería de Marina. Centro de Tortura e interrogación.